ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS
| MAROC | TOTALENERGIES MARKETING MAROC | Un RNPG de 361 MDH au S1 2021 contre 68 MDH au S1 2020
| MAROC | CMT | Le RNPG en progression de 31% au S1 2021
| MAROC | AFRIQUIA GAZ | Un RNPG de 319 MDH au S1 2021 contre 48 MDH au S1 2020
| MAROC | RDS | Le RNPG bénéficiaire à 6 MDH au S1 2021
| MAROC | ALLIANCES | Un RNPG de 42 MDH au S1 2021 contre 9 MDH au S1 2020
| MAROC | EQDOM | Le RNPG en baisse de 8% au S1 2021
| MAROC | SALAFIN | Le résultat net en hausse de 141% au S1 2021
| MAROC | AFMA | Le RNPG en hausse de 8% au S1 2021
| MAROC | RISMA | Réduction du déficit à -69 MDH au S1 2021
| MAROC | JET CONTRACTORS | Le RNPG déficitaire à -33 MDH au S1 2021
| MAROC | SOTHEMA | Le résultat net consolidé en hausse de 17% au S1 2021
| MAROC | ALUMINIUM DU MAROC | Le RNPG bénéficiaire à 12 MDH au S1 2021
| MAROC | CENTRALE DANONE | Un déficit de -88 MDH au S1 2021
| MAROC | DARI COUSPATE | Le résultat net en progression de 4% au S1 2021
| MAROC | MAGHREB OXYGÈNE | Un RNPG de 10 MDH au S1 2021 contre 3 MDH au S1 2020
| MAROC | CTM | Le RNPG bénéficiaire à 5 MDH au S1 2021
| MAROC | ZELLIDJA | Réduction du déficit à -2 MDH au S1 2021
Lire la suite.