ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS

| MAROC | MARSA MAROC | Le RNPG récurrent en repli de 18% au S1 2020

Indicateurs (MDH) S1 2019 S1 2020 Variation
Chiffre d'affaires 1447 1454 0,5%
EBE 680 647 -4,9%
Marge EBE 47,0% 44,5% -2,5pts
RNPG publié 343 73 -78,6%
Marge nette 23,7% 5,0% -18,7pts
RNPG eécurrent* 343 280 -18,4%

* Hors contribution de 300 MDH au fonds Covid-19

| MAROC | ALLIANCES | Le RNPG en baisse de 90% au S1 2020

Indicateurs (MDH) S1 2019 S1 2020 Variation
Chiffre d'affaires 1054 668 -36,6%
RNPG 93 9,0 -90,3%
Marge EBE 8,8% 1,3% -7,5pts

| MAROC | MICRODATA | Le résultat net en hausse de 40% au S1 2020

Indicateurs (MDH) S1 2019 S1 2020 Variation
Chiffre d'affaires 411 419 1,9%
REX 52 72 38,2%
Marge opérationnelle 12,7% 17,3% +4,6%
Résultat net 35 49 39,7%
Marge nette 8,5% 11,7% +3,2%

 

| MAROC | AUTO NEJMA | Le résultat net en recul de 45% au S1 2020

Indicateurs (MDH) S1 2019 S1 2020 Variation
Chiffre d'affaires 951 841 -11,6%
REX 109 65 -40,6%
Marge opérationnelle 11,4% 7,7% -3,7pts
Résultat net 71 39 -45,2%
Marge nette 7,5% 4,6% -2,9pts

 

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES

| UEMOA | PIB | Une baisse de l’activité économique de 2% au T2 2020

Selon la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), l’activité économique dans la région de l’UEMOA a reculé de 2,0% au T2 2020, en glissement annuel. Ce repli s’expliquerait par l’impact de la pandémie du Covid-19 sur l’économie des pays de la zone.

Vous avez aimé cette page ? Partagez la !