ACTUALITÉS DES MARCHÉS FINANCIERS
| MAROC | TAQA MOROCCO | Le RNPG en baisse de 10% à fin septembre 2020
Indicateurs (MDH) | 9M 2019 | 9M 2020 | Variation |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 6 910 | 6 019 | -12,9% |
REX | 1 921 | 1 816 | -5,5% |
Marge opérationnelle | 27,8% | 30,2% | +2,4 pts |
RNPG | 789 | 709 | -10,1% |
Marge nette | 11,4% | 11,8% | +0,4 pt |
| MAROC | CDM | Le RNPG en repli de 76% à fin septembre 2020
Indicateurs (MDH) | 9M 2019 | 9M 2020 | Variation |
---|---|---|---|
PNB | 1 785 | 1 774 | -0,6% |
RBE | 876 | 760 | -13,3% |
Marge RBE | 49,1% | 42,8% | -6,3 pts |
Coût du risque | 210 | 567 | 169,7% |
RNPG | 435 | 104 | -76,1% |
Marge nette | 24,4% | 5,9% | -18,5 pts |
ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES
| UEMOA | INFLATION | Un taux d'inflation de 2,9% en septembre 2020
Selon la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), le taux d’inflation dans les pays membres de l’UEMOA s'est élevé à 2,9% en septembre 2020. Celui-ci résulte principalement de l’augmentation des prix dans les fonctions « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+2,3%), « Logement » (+0,2%) et « Restaurants et Hôtels » (+0,2%).
Lire la suite.